|
|
|
|
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
UUTTA -
HDMI-VALITSIMET JA VAHVISTIMET ! UUTTA - OPT >> COAX JA COAX >> OPT AUDIOMUUNTIMET |
|||||||||||
![]() |
HIGH-END HDMI-HDMI KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KOLMOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! KAAPELISSA ON FERRIITTIRENKAIN TOTEUTETTU ELEKTROMAGNEETTISTEN HÄIRIÖIDEN SUODATUS MOLEMMISSA PÄISSÄ. SOVELTUU KORKEATAAJUISEN HDMI v.1.3 SIGNAALIN SIIRTOON. |
||||||||||
|
|
Pituus: |
Hinta: | |||||||||
| 0.5 m | 35,00 UUTUUS ! | ||||||||||
| 1 m | 39,00 | ||||||||||
| 1.5 m | 42,00 UUTUUS ! | ||||||||||
| 2 m | 45,00 | ||||||||||
| 3 m | 49,00 | ||||||||||
| 5 m | 59,00 | ||||||||||
| 7.5 m | 79,00 | ||||||||||
| 10 m | 89,00 | ||||||||||
| 15 m | 129,00 | ||||||||||
| 20 m | 149,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| HDMI-HDMI - JATKOPALA - KULLATUT LIITINPINNAT | |||||||||||
|
|
Hinta: | ||||||||||
| 18,00 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| HDMI-DVI - ADAPTERIT - KULLATUT LIITINPINNAT | |||||||||||
![]() ![]() |
Hinta: | ||||||||||
| 29,00 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
HDMI-VALITSIN 3 > 1
KAUKO-OHJAIMELLA UUTUUS ! - 3 x sisääntulo > 1 x ulostulo - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva 99,- |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
HDMI-VALITSIN 2 > 1
AUTOMAATTINEN
UUTUUS ! - 2 x sisääntulo > 1 x ulostulo - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva - Kytkee automaattisesti viimeisen sisääntulon ulostuloon tai sisääntuloista sen, jossa on signaali. 79,- |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
HDMI-VAHVISTIN
UUTUUS ! - Vahvistaa signaalin kaapelin alkupäästä max. 40 m kaapeliin - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva - Ottaa virran kaapelista - Asennus kaapelin loppupäähän - 50 x 28 x 18 mm 39,- |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
HDMI-VAHVISTIN PRO
UUTUUS VAATIVIIN ASENNUKSIIN ! - Vahvistaa signaalin kaapelin alkupäästä max. 50 m kaapeliin - Lukittavat 24k kullatut liittimet - Metallikuori suojaa häiriöiltä - HDMI 1.3 yhteensopiva - HDCP-yhteensopiva - 1080p-yhteensopiva - Signaalin tilan näyttö - Ottaa virran kaapelista - Asennus kaapelin loppupäähän - 1-suuntainen, ei tue CEC-komentoja - ~ 80 x 50 x 23 mm 95,- |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
SCART - 3 x RCA-KOMPONENTTI/RGB-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 1 m | 30,00 | ||||||||||
| 5 m | 40,00 | ||||||||||
| 10 m | 60,00 | ||||||||||
| 15 m | 80,00 | ||||||||||
| 20 m | 100,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| UUTUUS ! |
3 x RCA-KOMPONENTTI/RGB-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! |
||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 1 m | 30,00 | ||||||||||
| 5 m | 40,00 | ||||||||||
| 10 m | 60,00 | ||||||||||
| 15 m | 80,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
UUTUUS ! | RCA-VIDEO-KAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | |||||||||
| 1 m | 13,00 | ||||||||||
| 3 m | 16,00 | ||||||||||
| 5 m | 19,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| ITEC |
KULLATTU KORKEALAATUINEN
KOMPONENTTIKAAPELI
METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ UUSIMME KAAPELIVALIKOIMAAMME - LOPUT ITEC komponenttikaapelit -40% |
||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | TARJOUS | ||||||||
| 3 m | 30,00 | 18,00 | |||||||||
| 5 m | 40,00 | 24,00 | |||||||||
| 10 m | 50,00 | 30,00 | |||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
KULLATTU KORKEALAATUINEN
KOMPONENTTIKAAPELI UUSIMME KAAPELIVALIKOIMAAMME - LOPUT Vivanco komponenttikaapelit -40% |
||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | TARJOUS | ||||||||
| 2 m | 30,00 | 18,00 | |||||||||
| 5 m | 40,00 | 24,00 | |||||||||
| 10 m | 50,00 | 30,00 | |||||||||
| 15 m | 75,00 | 45,00 | |||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART-KAAPELI METALLIKUORISELLA LIITTIMELLÄ KAIKKI 21 NASTAA KYTKETTY |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Pituus: | Hinta: | ||||||||||
| 0,75 m | 19,00 | ||||||||||
| 2.5 m | 24,00 | ||||||||||
| 5 m | 34,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART- 3 x RCA (Video + stereoääni) KAAPELI METALLIKUORISELLA LIITTIMELLÄ, JOSSA KÄYTTÖSUUNNAN VALINTAKYTKIN | ||||||||||
|
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
|
5 m |
59,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN SCART-KOMPONENTTI-ADAPTERI METALLIKUORELLA | ||||||||||
|
YUV+Composite 17,00 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
KULLATTU KORKEALAATUINEN
SCART-ADAPTERI METALLIKUORELLA |
||||||||||
|
Composite-video S-video Stereo-ääni Sisään-/ulos-valinta 15,00 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 x RCA-AUDIO-KAAPELI
ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA
METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! |
||||||||||
|
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
| 0.5 m | 20,00 | ||||||||||
| 1.5 m | 25,00 | ||||||||||
| 3 m | 29,00 | ||||||||||
| 5 m | 49,00 | ||||||||||
| 10 m | 59,00 | ||||||||||
| 15 m | 69,00 | ||||||||||
| 20 m | 79,00 | ||||||||||
|
|
2 x RCA - 3.5 mm PLUGI-AUDIOKAAPELI ULTRALAADUKKAILLA 24k KULLATUILLA METALLIKUORISILLA LIITTIMILLÄ JA 99.99 % HAPPIVAPAALLA KAKSOISSUOJATULLA KUPARIKAAPELILLA ! | ||||||||||
|
Pituus: |
Hinta: |
||||||||||
| 1.5 m | 25,00 | ||||||||||
| 3 m | 29,00 | ||||||||||
|
|
DIGITAALI-AUDIOMUUTIMET | ||||||||||
| Coax SP/DIFF >> Optinen Toslink-muunnin 29,00 | |||||||||||
| Optinen Toslink >> Coax SP/DIFF-muunnin 29,00 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Kytkentärasia, kääntökannella |
Korkealaatuinen kääntyvällä
kannella varustettu pistorasiayksikkö. Multimedia mallissa 3 x Shuko sähköliit., 2 x Cat5e, 1 x VGA ja 1 x 3,5mm audioliitäntä. SAATAVANA TILAUKSESTA MYÖS ASIAKKAAN TOIVOMALLA KOKOONPANOLLA. |
||||||||||
|
|
Mitat | Hinta: | |||||||||
|
Multimedia |
248x151x58mm |
515,00 | |||||||||
| Kytkentärasia, nostettava |
Teleskooppinen johtokannella
varustettu nostettava pistorasiayksikkö. Vakio 1 mallissa 2 x Shuko sähköliit., 2 x Cat5e, 1 x VGA ja 1 x 3,5mm audioliitäntä. SAATAVANA TILAUKSESTA MYÖS ASIAKKAAN TOIVOMALLA KOKOONPANOLLA. |
||||||||||
|
|
Poraus aukko |
Hinta: | |||||||||
| Vakio 1 |
102mm |
535,00 | |||||||||
| Lattia kaapelikouru | LATTIA KAAPELIKOURU | ||||||||||
|
|
Pituus: |
Hinta: | |||||||||
|
2 m |
39,00 | ||||||||||
| VGA/XGA | KORKELAATUISET VGA / XGA KAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 0.3 m | 17,00 | ||||||||||
| 0.9 m | 21,00 | ||||||||||
| 1,8 m | 24,00 | ||||||||||
| 3 m | 36,00 | ||||||||||
| 4,6 m | 43,00 | ||||||||||
| 7,6 m | 48,00 | ||||||||||
| 10,6 m | 56,00 | ||||||||||
| 15,2 m | 75,00 | ||||||||||
| 22,9 m | 97,00 | ||||||||||
| 30,5 m | 126,00 | ||||||||||
| 45,7 m | 183,00 | ||||||||||
| VGA/XGA Jatkokaapelit | KORKELAATUISET VGA / XGA JATKOKAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 0,9 m | 21,00 | ||||||||||
| 1,8 m | 24,00 | ||||||||||
| 3 m | 36,00 | ||||||||||
| 4,6 m | 43,00 | ||||||||||
| 7,6 m | 48,00 | ||||||||||
| 10,6 m | 56,00 | ||||||||||
| 15,2 m | 75,00 | ||||||||||
| 22,9 m | 97,00 | ||||||||||
| 30,5 m | 126,00 | ||||||||||
| VGA/XGA + audio 3,5mm | KORKELAATUISET VGA / XGA + AUDIO 3,5mm KAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 0.9 m | 34,00 | ||||||||||
| 1,8 m | 37,00 | ||||||||||
| 3 m | 46,00 | ||||||||||
| 4,6 m | 53,00 | ||||||||||
| 7,6 m | 65,00 | ||||||||||
| 10,6 m | 80,00 | ||||||||||
| 15,2 m | 97,00 | ||||||||||
| 22,9 m | 143,00 | ||||||||||
| VGA/XGA Asennuskaapelit | KORKELAATUISET VGA / XGA ASENNUSKAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 4,6 m | 44,00 | ||||||||||
| 7,6 m | 49,00 | ||||||||||
| 10,6 m | 56,00 | ||||||||||
| 15,2 m | 75,00 | ||||||||||
| 22,9 m | 97,00 | ||||||||||
| 30,5 m | 126,00 | ||||||||||
| 45,7 m | 183,00 | ||||||||||
| VGA/XGA Rasiakaapelit | KORKELAATUISET VGA / XGA RASIAKAAPELIT AMMATTIKÄYTTÖÖN | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 4,6 m | 106,00 | ||||||||||
| 7,6 m | 109,00 | ||||||||||
| 10,6 m | 116,00 | ||||||||||
| 15,2 m | 135,00 | ||||||||||
| 22,9 m | 157,00 | ||||||||||
| 30,5 m | 186,00 | ||||||||||
| 45,7 m | 243,00 | ||||||||||
| TOSLINK | TOSLINK-OPTINEN AUDIOKAAPELI | ||||||||||
|
|
Pituus: | Hinta: | |||||||||
| 0.5 m | 12,00 | ||||||||||
| 1 m | 14,00 | ||||||||||
| 1.5 m | 16,00 | ||||||||||
| 2 m | 17,00 | ||||||||||
| 3 m | 20,00 | ||||||||||
| 5 m | 25,00 | ||||||||||
| 10 m | 35,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
VIRTAJOHDOT PROJEKTOREILLE
YM. LAITTEILLE |
||||||||||
|
|
Maadotettu virtajohto "apila"-liittimellä, valkoinen | Pituus: | Hinta: |
|
|||||||
| 5 m | 20,00 |
![]() |
|||||||||
| 10 m | 25,00 | ||||||||||
|
|
Maadotettu virtajohto IEC-liittimellä, valkoinen | 5 m | 20,00 | ||||||||
| 10 m | 25,00 | ||||||||||
|
|
Virtajohto |
5 m | 20,00 | ||||||||
| 10 m | 25,00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||